Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
+
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost

Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost


There are discounts available for on-site or phone consultations! Note: All formalities are completed and the mechanical equipment is covered by warranty for one year.

Share to:

facebook
instagram
tiktok
YouTube
linkedin

Category:


Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
+
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost

 

The Sany SY60C excavator is equipped with a Kubota V2607 or Isuzu engine of the same class. The rated power is 36kW (40.9kW in some versions), and it adopts turbocharging and high-pressure common rail electronic fuel injection technology. The maximum torque is 206.9N·m. The engine has sufficient reserve power, and it responds promptly under heavy-load conditions. It also performs well in high-altitude environments.


1.Fuel Economy
By employing technologies such as intelligent power management and load-sensitive hydraulic systems, the fuel consumption has been reduced by approximately 10-15% compared to the previous generation model. Under standard operating conditions, the overall fuel consumption performance is outstanding. Some users have reported that the hourly fuel consumption is 3-5 liters lower than that of competing products in the same category, resulting in significant savings on fuel costs over the long term. 

2. Operating Performance
The bucket digging force is 45kN, and the boom digging force is 33kN. It falls within the medium to upper range in terms of digging performance among 6-ton class excavators. The standard bucket size is 0.25m³ (0.1 - 0.28m³ is also available), and the single bucket excavation volume is moderate. Combined with the optimized hydraulic system, it performs well in terms of operational efficiency in municipal and landscaping applications. 

3. Hydraulic System
It adopts a load-sensing hydraulic system. The main pump has a displacement of approximately 180cc. The coordination of the combined actions is good, and the precision of micro-operation is high. The rotation speed is about 10.3 rpm, the walking speed is 4.1/2.4 km/h, the operation cycle time is reasonable, and the overall operation efficiency is competitive in the same category. 

4. Economic Performance
Compared with imported brands of the same category, the purchase cost is relatively reasonable. Sany has a wide coverage of after-sales service network and relatively sufficient supply of spare parts. Under normal engineering operation conditions, the long-term usage cost is competitive among similar products. 


TAG:

Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost

Superior Quality

Specialized in diverse second-hand construction machinery like excavators from multiple well-known brands.

Product Category

Wide range of products including various heavy equipment types for different construction needs

Product Layout

Markets cover Southeast Asia, Middle East, South America, Africa and other regions globally.

Service

All devices have certs, inspection reports, a one-year warranty and 24-hour online service.

Message

Kindly provide valid information as below, and we will contact you as soon as possible.

Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
+
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost
  • Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost

Used SANY SY60C | Agile Operation, Reliable Hydraulics, Low Overall Operating Cost


There are discounts available for on-site or phone consultations! Note: All formalities are completed and the mechanical equipment is covered by warranty for one year.

Share to:

facebook
instagram
tiktok
YouTube
linkedin

Category: